Derniers résultats Communiqués
Petit lexique
Depuis peu, la fédération a changé l’appellation des différentes catégories…
Fini de dire « minimes », « cadets », « poussins » etc… mais bien :
U10 = poussins, U12 = benjamins, U14 pupilles, U16 minimes , U18 cadets et U21 juniors.
H = Homme – S = Senior – P = Provincial – R = Régional– 3,2,1 et A, B, C… c’est comme avant
Si une erreur s’est glissée, dites le moi !
Catégorie | Date | Visités | Visiteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HSP3D | 20/09 20:00 | Anderlecht | 57 | – | 61 | BCU Ganshoren B |
HU10A | 21/09 16:15 | BCU Ganshoren A | nc | – | nc | Ecole P1 A |
HU12B ** | 21/09 12:15 | BCU Ganshoren A | 52 | – | 39 | Ecole P1 A |
HU12C ** | 21/09 11:15 | UAAE A | 4 | – | 118 | BCU Ganshoren B |
HU12G | 21/09 09:30 | ASA St Hubert A | 43 | – | 29 | BCU Ganshoren C |
HU16D ** | 21/09 09:30 | UAAE A | 42 | – | 83 | BCU Ganshoren B |
HU8A – 3×3 | 21/09 09:30 | Royal 4 A | nc | – | nc | BCU Ganshoren A |
JHRE | 20/09 20:00 | ALg.Atlas Ath Jupille | 66 | – | 52 | BCU Ganshoren brt |
HR2B | 21/09 16:15 | BCU Ganshoren brt | 67 | – | 90 | Andenne Basket |
HU16D | 21/09 12:15 | NBC Alsavin Belgrade | nc | – | nc | BCU Ganshoren brt |
Parmi nos victoires du week-end, une mention spéciale pour pré-poussins, U quoi encore… ??, face au Royal 4.
Bravo les enfants !
Never Give Up !